| HØYFJELL VINTER 2025 | |||
| Dato | Arrangør | Ref.nr. | Antall |
| 15.-16.02 | Malvik FHK | 50-25001 | 33 |
| 15.-16.02 | Midt-Troms Fuglehundklubb | 50-25003 | 20 |
| 22.-23-02 | Stjørna Jff | 50-25002 | 31 |
| 15.-16.02 | Rogaland Fuglehundklubb | 50-25007 | 13 |
| 22-23.02 | Tromsø FHK | 50-25008 | 18 |
| 28.02-02.03 | Agder Fuglehundklubb | 50-25005 | 35 |
| 28.02-02.03 | Namdal Fuglehundklubb | 50-25006 | 38 |
| 28.02-02.03 | Sogn og Fjordane JFF | 50-25010 | 15 |
| 28.02-02.03 | Rana JFF | 50-25011 | 13 |
| 28.02-02.03 | Karlsøy JFF | 50-25012 | 35 |
| 07.-09.03 | Telemark Fuglehundklubb | 50-25016 | 38 |
| 07.-09.03 | Inn-Trøndelag FHK | 50-25017 | 39 |
| 08.-09.03 | Trondheim JFF | 50-25018 | 18 |
| 08.-10.03 | Tromsø hundeklubb FHG | 50-25019 | 31 |
| 08.-09.03 | Norsk Vorstehhundklubb Innlandet | 50-25020 | 18 |
| 08.-09.03 | Kristiansund Og Nordmøre Jff | 50-25021 | 14 |
| 08.-09.03 | Bødø JFF | 50-25022 | 13 |
| 08.-09.03 | Vest-Finnmark FHK | 50-25023 | 13 |
| 14-16.03 | Røros JFF | 50-25024 | 29 |
| 14-16.03 | Norsk Breton Klubb | 50-25025 | 35 |
| 14-16.03 | Salten FHK | 50-25034 | 17 |
| 15.-16.03 | Nord-Troms FHK | 50-25026 | 30 |
| 21.-23.03 | Agder Fuglehundklubb | 50-25027 | 23 |
| 21.-24.03 | Harstad &Vesterålen FHK | 50-25028 | 11 |
| 21.-23.03 | Namdal Fuglehundklubb | 50-25029 | 26 |
| 21.-23.03 | Ofoten FHK | 50-25030 | 33 |
| 21.-23.03 | Hallingdal FHK | 50-25031 | 55 |
| 21.-23.03 | Romerike FHK | 50-25032 | 21 |
| 22.-23.03 | Hedmark & Oppland FHK | 50-25033 | 19 |
| 22.-23.03 | Møre Og Romsdal Fuglehundklubb | 50-25035 | 12 |
| 22.-23.03 | Orkla JFF | 50-25036 | 34 |
| 27.-27.03 | Harstad &Vesterålen FHK | 50-25039 | 22 |
| 28.-30.03 | Harstad &Vesterålen FHK | 50-25040 | 171 |
| 28.-30.03 | Vestlandets FHK | 50-25041 | 18 |
| 28.-30.03 | Meråker FHK | 50-25042 | 18 |
| 28.-30.03 | Norsk Gordonsetter Klub | 50-25043 | 38 |
| 28.-30.03 | Hedmark & Oppland FHK | 50-25009 | 33 |
| 28.-30.03 | Rogaland Fuglehundklubb | 50-25004 | 10 |
| 28.-30.03 | Telemark Fuglehundklubb | 50-25015 | 15 |
| 29.-30.03 | Harstad &Vesterålen FHK | 50-25060 | 59 |
| 04.-06.04 | Buskerud JFF | 50-25046 | 71 |
| 04.-06.04 | Norsk Gordonsetter Klub | 50-25047 | 31 |
| 04.-06.04 | Nordensfjeldske FHK | 50-25048 | 40 |
| 05.-06.04 | Sør-Varanger Jff | 50-25050 | 22 |
| 04.-06.04 | Midt-Troms Fuglehundklubb | 50-25051 | 37 |
| 11-13.04 | Vestlandets FHK | 50-25052 | 20 |
| 11-13.04 | Østerdal FHK | 50-25053 | 61 |
| 11-13.04 | Vest-Finnmark FHK | 50-25055 | 49 |
| 25.-27.04 | Vest-Finnmark FHK | 50-25058 | 40 |
