Oversikt over VK-starter høst 2025
| HØYFJELL HØST 2025 | |||
| Dato | Arrangør | Ref.nr. | Antall |
| 22.-24.08 | Røros Jff og NISK avd Trøndelag | 51-25003 | 31 |
| 22.-24.08 | Telemark Fuglehundklubb | 51-25004 | 37 |
| 22.-24.08 | Norsk Gordonsetter Klub | 51-25005 | 34 |
| 21.-24.08 | Rogaland Fuglehundklubb | 51-25006 | 18 |
| 22.-24.08 | Norsk Breton Klubb | 51-25007 | 32 |
| 22.-24.08 | Namdal Fuglehundklubb | 51-25008 | 38 |
| 23.-24.08. | Vadsø JFF | 51-25009 | 30 |
| 23.-24.08. | Øyster Slidre JFF | 51-25010 | 12 |
| 23.-24.08. | Norsk Engelsksetterklubb | 51-25011 | 14 |
| 23.-24.08. | Vefsn JFF | 51-25012 | 25 |
| 23.-24.08. | Midt-Troms Fuglehundklubb | 51-25013 | 31 |
| 23.-24.08. | Trysil Fellesforening (jff) | 51-25014 | 18 |
| 26.-27.08. | Stjørna JFF | 51-25015 | 34 |
| 26.08. | Sør-Varanger Jff | 51-25027 | 18 |
| 27.08.2000 | Karlsøy jff | 51-25016 | 0 |
| 29.-31.08 | Inn-Trøndelag Fuglehundklubb | 51-25018 | 38 |
| 29.-31.08 | Hallingdal Fuglehundklubb | 51-25019 | 58 |
| 29.-31.08 | Agder Fuglehundklubb | 51-25020 | 32 |
| 29.-31.08 | Nordenfjeldske Fuglehundklub | 51-25021 | 58 |
| 30.-31.08 | Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. | 51-25024 | 17 |
| 30.-31.08 | Romerike Fuglehundklubb | 51-25025 | 20 |
| 30.-31.08 | Salten Fuglehundklubb | 51-25026 | 25 |
| 30.-31.08 | Støren Jff | 51-25051 | 13 |
| 04.09. | Norsk Engelsksetterklubb | 51-25028 | 21 |
| 05.-07.09 | Rana Jff | 51-25029 | 35 |
| 05.-07.09 | Vestlandets Fuglehundklubb | 51-25030 | 20 |
| 05.-07.09 | Norsk Engelsksetterklubb | 51-25031 | 122 |
| 06.-07.09 | Vest-Finnmark Fuglehundklubb | 51-24034 | 30 |
| 06.-08.09 | Tromsø Fuglehundklubb | 51-25035 | 26 |
| 19.-21.09 | Norsk Gordonsetter Klub | 51-25037 | 40 |
| 20.-21.09 | Bodø Jff | 51-25038 | 24 |
| 26.-28.09 | Norsk Pointerklub | 51-25039 | 37 |
| 27.-28.09 | Trondheim Jff | 51-25040 | 20 |
| 27.-29.09 | Vest-Finnmark Fuglehundklubb | 51-25041 | 25 |
| 04.-05.10 | Kristiansund og Nordmøre | 51-25044 | 11 |
| 04.-05.10 | Tromsø Fuglehundklubb | 51-25045 | 32 |
| 04.-05.10 | Namdal Fuglehundklubb | 51-25046 | 22 |
| 10.-12.10 | Norsk Gordonsetter Klub | 51-25047 | 20 |
| 11.-12.10. | Norsk Vorstehhundklubb | 51-25049 | 35 |
| 18.-19.10 | Rana Jff | 51-25050 | 24 |
| 18.-19.10 | Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. | 51-25002 | 18 |
| LAVLAND | |||
| Dato | Arrangør | Ref.nr. | Antall |
| 30.+9 – 01.10 | Namdal Fuglehundklubb | 53-25001 | 18 |
| 01.10. | Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb | 53-25007 | 22 |
| 03.-05.10 | Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb | 53-25008 | 70 |
| 17.-19.10. | Namdal Fuglehundklubb | 53-25002 | 25 |
| 29.-30.11. | Rogaland Fuglehundklubb | 53-25006 | 20 |
| Skog | |||
| Dato | Arrangør | Ref.nr. | Antall |
| 29.-31.08 | Norsk Vorstehhundklubb Finnmarks | 54-25012 | 72 |
